São oferecidas 156 vagas, para todos os níveis de escolaridade, com remuneração de até R$ 3.000,00.
As inscrições estarão abertas até o dia 04 de fevereiro de 2011, no endereço eletrônico www.examesconsultoria.com. A taxa de inscrição varia de R$ 30,00 a R$ 60,00, de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.
As provas serão realizadas na data provável de 20 de fevereiro de 2011, em local e horário a serem divulgados através do cartão de inscrição, que poderá ser impresso pelo site www.examesconsultoria.com, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2011.
O Concurso Público de Barra de São Miguel-PB será válido por 2 anos, podendo ser prorrogado a critério da Administração Municipal.
CARGO | VAGAS/VAGAS LOCALIDADE | CADASTRO DE RESERVA | REQUISITOS EXIGIDOS | REMUNERAÇÃO |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 05 FLORESTA 01 RIACHO FUNDO 01 PATA 13 SEDE TOTAL: 20 VAGAS | 10 | Alfabetizado | 510,00 |
GARI DE VARRIÇÃO | 02 FLORESTA 02 RIACHO FUNDO 04 SEDE TOTAL: 08 VAGAS | 05 | Alfabetizado | 510,00 |
GARI DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS | 01 FLORESTA 09 SEDE TOTAL: 10 VAGAS | 05 | Alfabetizado | 510,00 |
COVEIRO | 01 RIACHO FUNDO 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Alfabetizado | 510,00 |
ELETRICISTA | 01 SEDE 01 ZONA RURAL TOTAL: 02 VAGAS | - | Ensino Fundamental incompleto e Curso específico ou 1 ano de experiência. | 650,00 |
MOTORISTA “D” | 02 RIACHO FUNDO TOTAL: 02 VAGAS | - | Ensino fundamental incompleto e carteira de CNH tipo D | 650,00 |
MOTORISTA “B” | 01 RIACHO FUNDO 03 SEDE TOTAL: 04 VAGAS | 03 | Ensino fundamental incompleto e carteira de CNH tipo B | 650,00 |
TRATORISTA | - | 01 | Ensino fundamental incompleto e carteira de CNH tipo D | 650,00 |
VIGILANTE | 03 FLORESTA 02 RIACHO FUNDO 05 SEDE TOTAL: 10 VAGAS | - | Alfabetizado | 510,00 |
MERENDEIRA | 01 ASSENTAMENTO 01 BANDEIRA 02 FLORESTA 01 RIACHO FUNDO 01 SEDE TOTAL: 06 VAGAS | - | Alfabetizado | 510,00 |
PEDREIRO | 01 | - | Alfabetizado e 1 ano de experiência | 650,00 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 01 SEDE TOTAL: 01 VAGA | - | Ensino Fundamental completo | 510,00 |
ENCANADOR | 01 | - | Ensino Fundamental incompleto e Curso específico ou 1 ano de experiência. | 510,00 |
MONITOR DE CRECHE | 01 FLORESTA 06 SEDE TOTAL: 07 VAGAS | 02 | Ensino Médio e 1 ano de experiência | 510,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 03 FLORESTA 01 RIACHO FUNDO 16 SEDE TOTAL: 20 VAGAS | 05 | Ensino Fundamental e curso básico de informática | 600,00 |
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 04 | - | Ensino Fundamental e possuir curso específico | 510,00 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 01 | - | Possuir o Ensino Médio completo e Curso de Capacitação para operar programas: DOS; WORD; WINDOWNS e EXCEL. | 510,00 |
MONITOR DE INFORMÁTICA | 02 | - | Possuir o Ensino Médio completo e Curso de Capacitação para operar programas: DOS; WORD; WINDOWNS e EXCEL. | 510,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF | 01 FLORESTA 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Ensino médio, curso técnico e inscrição no COREN | 510,00+ Gratificação do PSF |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL | 01 FLORESTA 02 SEDE TOTAL: 03 VAGAS | - | Ensino médio, curso técnico e inscrição no COREN | 700,00 |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ PSF | 01 FLORESTA TOTAL: 01 VAGA | - | Ensino Médio, Diploma de curso profissionalizante | 510,00 + Gratificação do PSF |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL PA 2-I | 03 FLORESTA 01 RIACHO FUNDO 04 SEDE TOTAL: 08 VAGAS | - | Possuir habilitação específica obtida em curso de Pedagogia ou Licenciatura Plena (habilitação em Educação Infantil) | 768,79 |
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL PA 2- I SÉRIES INICIAIS | 05 FLORESTA 01 BANDEIRA 01 ASSENTAMENTO 03 SEDE TOTAL: 10 VAGAS | 05 | Possuir habilitação específica obtida em curso de Pedagogia ou Licenciatura Plena (habilitação nas séries iniciais do ensino fundamental) | 768,79 |
PROFESSOR DE HISTÓRIA | 01 FLORESTA 01 RIACHO FUNDO TOTAL: 02 VAGAS | 01 (SEDE) | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em História | 768,79 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 01 FLORESTA 01 RIACHO FUNDO TOTAL: 02 VAGAS | 01 (SEDE) | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em Geografia | 768,79 |
PROFESSOR DE PORTUGUÊS | 01 FLORESTA 01 RIACHO FUNDO 01 SEDE TOTAL: 03 VAGAS | - | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em Língua Portuguesa | 768,79 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 01 FLORESTA 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em Matemática | 768,79 |
PROFESSOR DE ESPANHOL | 01 SEDE TOTAL: 01 VAGAS | - | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol | 768,79 |
PROFESSOR DE ARTES | 01 SEDE TOTAL: 01 VAGAS | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em Artes | 768,79 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 RIACHO FUNDO 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | 01 (FLORESTA) | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em Educação Física | 768,79 |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 01 FLORESTA TOTAL: 01 VAGAS | - | Possuir a habilitação específica obtida em curso superior de Licenciatura Plena em ciências | 768,79 |
AGRÔNOMO | 01 | - | Curso Superior em agronomia | 800,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 FLORESTA 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Curso Superior em Assistente Social e registro no conselho Profissional | 1.250,00 |
FISIOTERAPEUTA | 01 | 01 | Curso Superior em Fisioterapia e registro no conselho Profissional | 1.200,00 |
BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO | - | 01 | Curso Superior em Bioquímica e farmácia ou Biomedicina e registro no conselho Profissional | 1.200,00 |
NUTRICIONISTA | 01 | - | Curso Superior em Nutrição e registro no conselho Profissional | 1200,00 |
ENFERMEIRO/PSF | 01 FLORESTA 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Curso Superior em Enfermagem e registro no conselho Profissional | 1200,00 + Gratificação do PSF |
ODONTÓLOGO/PSF | 01 FLORESTA 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Curso Superior em Odontologia e registro no conselho Profissional | 1200,00 + Gratificação do PSF |
MÉDICO/PSF | 01 FLORESTA 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Curso Superior em Medicina e registro no conselho Profissional | 3.000,00 + Gratificação do PSF |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 01 | - | Curso Superior em Medicina e registro no conselho Profissional | 3.000,00 |
PSICÓLOGO ESCOLAR | 01 | - | Curso Superior em Psicologia e registro no conselho profissional | 1250,00 |
PSICÓLOGO | 01 FLORESTA 01 SEDE TOTAL: 02 VAGAS | - | Curso Superior em Psicologia e registro no conselho profissional | 1250,00 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | 01 | - | Possuir Curso Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Orientação Educacional | 768,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário